OTHER PARTS
Winding Check
| ワインディングチェック | |
![]() |
|
| WPN 写真左 | WFN 写真右 |
| ニッケルシルバー | |
| 6.4~10.7mm ¥486 | |
Hook Keeper
| フック・キ‐パー | ||
| HR | ¥432 | |
| MG/M | ¥108 | |
| HG/S | ¥108 | |
| Hs | ¥54 | |
Rod Case
| アルミ ロッドケース/クロスバック | ||
| シルバー | 40mm | ¥6,900 |
| シルバー | 45mm | ¥5,400〜 |
| シルバー | 55mm | ¥5,600〜 |
| クロスバック 2pcs用、3pcs用、4pcs用 |
¥1,026〜 | |




