FERRULE
ハリキフェルール HARIKI FERRULE
つるや釣具店では精巧な作りで信頼と定評のある、ハリキフェルールを扱っています。
全てのフェルールはすり合わせ加工済みで、直ぐにご使用いただけます。
NonStep Regular Type
様々なビルディングに貢献できるよう、新発売!
NonStep Regular Type 寸法単位:mm | ||||||
/64 | 内径 | ♂全長 | 勘合部 | ♀全長 | 1tip | 2tip |
11 | 4.4 | 28.7 | 16.7 | 47.7 | ¥4,526 | ¥6,336 |
12 | 4.8 | 31.2 | 18.2 | 51.8 | ¥4,629 | ¥6,480 |
13 | 5.2 | 33.6 | 19.8 | 55.9 | ¥4,732 | ¥6,624 |
NonStep Extra Short Type
マルチピース対応
よりショートフェルールを追及する2ピースロッドにも最適
NonStep Extra Short Type 寸法単位:mm | ||||||
/64 | 内径 | ♂全長 | 勘合部 | ♀全長 | 1tip | 2tip |
7 | 2.8 | 12.0 | 6.4 | 19.7 | ¥3,909 | ¥5,472 |
8 | 3.2 | 13.7 | 7.4 | 23.1 | ¥4,012 | ¥5,616 |
9 | 3.6 | 15.5 | 8.3 | 25.7 | ¥4,115 | ¥5,760 |
10 | 4.0 | 17.2 | 9.2 | 28.7 | ¥4,218 | ¥5,904 |
10.5 | 4.2 | 18.0 | 9.7 | 30.0 | ¥4,320 | ¥6,048 |
11 | 4.4 | 18.9 | 10.1 | 31.2 | ¥4,320 | ¥6,048 |
11.5 | 4.6 | 19.7 | 10.6 | 32.7 | ¥4,423 | ¥6,192 |
12 | 4.8 | 20.6 | 11.0 | 34.2 | ¥4,423 | ¥6,192 |
12.5 | 5.0 | 21.4 | 11.5 | 35.6 | ¥4,526 | ¥6,336 |
13 | 5.2 | 22.3 | 12.0 | 37.0 | ¥4,526 | ¥6,336 |
14 | 5.6 | 24.0 | 12.9 | 39.8 | ¥4,629 | ¥6,480 |
15 | 6.0 | 25.7 | 13.8 | 42.5 | ¥4,731 | ¥6,624 |
NonStep Short Type
2ピース用にデザインしたショートフェルール
NonStep Short Type 寸法単位:mm | ||||||
/64 | 内径 | ♂全長 | 勘合部 | ♀全長 | 1tip | 2tip |
9 | 3.6 | 18.1 | 10.8 | 30.8 | ¥4,217 | ¥5,904 |
10 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | 34.1 | ¥4,320 | ¥6,048 |
10.5 | 4.2 | 20.9 | 12.6 | 35.8 | ¥4,423 | ¥6,192 |
11 | 4.4 | 21.8 | 13.2 | 37.1 | ¥4,423 | ¥6,192 |
11.5 | 4.6 | 22.8 | 13.8 | 39.0 | ¥4,526 | ¥6,336 |
12 | 4.8 | 23.7 | 14.4 | 40.5 | ¥4,526 | ¥6,336 |
12.5 | 5.0 | 24.7 | 15.0 | 42.5 | ¥4,629 | ¥6,480 |
13 | 5.2 | 25.6 | 15.6 | 44.1 | ¥4,629 | ¥6,480 |
14 | 5.6 | 27.9 | 16.8 | 47.6 | ¥4,732 | ¥6,624 |
15 | 6.0 | 29.7 | 18.0 | 50.5 | ¥4,835 | ¥6,768 |
16 | 6.4 | 32.0 | 19.2 | 53.9 | ¥4,938 | ¥6,912 |
17 | 6.8 | 33.9 | 20.4 | 57.1 | ¥5,040 | ¥7,056 |
18 | 7.2 | 35.5 | 21.6 | 60.0 | ¥5,143 | ¥7,200 |
StepDown Extra Short Type
スマートなシルエット
フェルールの形状に合わせたブランクの段加工が必要です
StepDown Extra Short Type 寸法単位:mm | ||||||
/64 | 内径 | ♂全長 | 勘合部 | ♀全長 | 1tip | 2tip |
9 | 3.6 | 20.1 | 10.1 | 25.4 | ¥4,115 | ¥5,760 |
10 | 4.0 | 22.3 | 11.2 | 28.1 | ¥4,218 | ¥5,904 |
11 | 4.4 | 24.5 | 12.3 | 30.9 | ¥4,320 | ¥6,048 |
12 | 4.8 | 26.7 | 13.4 | 33.6 | ¥4,423 | ¥6,192 |
13 | 5.2 | 29.0 | 14.6 | 36.3 | ¥4,526 | ¥6,336 |
14 | 5.6 | 31.2 | 15.7 | 39.0 | ¥4,629 | ¥6,480 |
15 | 6.0 | 33.4 | 16.8 | 41.8 | ¥4,732 | ¥6,624 |
StepDown Short Type
スマートなシルエット
フェルールの形状に合わせたブランクの段加工が必要です
StepDown Extra Short Type 寸法単位:mm | ||||||
/64 | 内径 | ♂全長 | 勘合部 | ♀全長 | 1tip | 2tip |
10 | 4.0 | — | — | — | ¥4,320 | ¥6,048 |
11 | 4.4 | — | — | — | ¥4,423 | ¥6,192 |
12 | 4.8 | — | — | — | ¥4,526 | ¥6,336 |
13 | 5.2 | — | — | — | ¥4,629 | ¥6,480 |
14 | 5.6 | — | — | — | ¥4,731 | ¥6,624 |
15 | 6.0 | — | — | — | ¥4,834 | ¥6,768 |